รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
เงื่อนไข: | ใหม่ | ชื่อแบรนด์: | Haijun |
---|---|---|---|
เพาเวอร์ (W): | 22Kw-1000kw | ได้รับการรับรอง: | ISO19001:2008 |
ชื่อสินค้า: | Haijun | การเลือก: | กล่องไม้ |
มิติ: | (L * W * H): 1500 * 1000 * 1800 | การประกัน: | ปีที่ 1 |
แรงดันไฟฟ้า: | 380-440v | น้ำหนัก: | 3-10tons |
บริการหลังการขาย: | วิศวกรที่พร้อมให้บริการเครื่อง | วันที่จัดส่ง: | 100days |
แบบ: | 250-650 | ||
แสงสูง: | metal rolling equipment,rolling mill furnace |
Hign ความเร็วอุปกรณ์โรลลิ่ง / อุปกรณ์รีดร้อน
เค้าร่างการผลิตหนึ่งรายการ
1. บิลเล็ท: เหล็กกล้าคาร์บอนทั่วไป
2. ข้อกำหนดเกี่ยวกับบิลเล็ต: 100 * 100 * 3000
3. ข้อกำหนดการผลิต: wire∮6.5-∮8
4. เอาต์พุต: 80,000 ตัน
โปรแกรมสองกระบวนการ
ใช้บิลเล็ตกับข้อมูลจำเพาะของสายไฟ 100 × 100 × 3000 สำหรับลวด 6.5 -8 ใช้เวลาหนึ่ง∮400บานแล้วกลิ้ง 5-7 นาทีจากนั้นผ่านการตัดเฉือนลงในขบวนรถไฟฟ้าต่อเนื่องต่อไปนี้ เมื่อรีดลวดต้องรีด 300IM และกลิ้ง 300FM ได้อย่างถูกต้องจากนั้นเข้า∮280กลิ้งจากนั้นผ่านเครื่องปั่นเพื่อระบายความร้อนลูกกลิ้งหลังจากเย็นแล้วบรรจุภัณฑ์
สามขั้นตอนการไหล:
กระบวนการผลิตลวด: billet- →ความร้อน→Φ400 bloomer- →การตัดเฉือนแบบร้อน→→ 300IM หน่วย→→ 300 หน่วย FM →→ 280 สาย FM หน่วย→เครื่องปั่น→ลูกกลิ้งทำความเย็น→บรรจุภัณฑ์และเครื่องหมาย - → การวัด→การจัดเก็บ
อ้างถึงอุปกรณ์สี่ชิ้น
NO | ชื่อ | ปริมาณ | ความสูง |
ⅰ | อุปกรณ์เครื่องกล | ||
1 | กำลังโหลดม้านั่ง | 1 | 8 |
2 | กำลังโหลดลูกกลิ้ง | 3 | 18 |
3 | กดเครื่องบิลเล็ต | 1 | 17 |
4 | เตาความร้อน | 1 | |
5 | ลูกกลิ้งสำรอง | 1 | 8 |
6 | ลูกกลิ้งขนส่งที่ได้รับการสนับสนุน | 1 | 8 |
7 | ลูกกลิ้งก่อนเครื่อง | 2 | 24 |
8 | ∮400 bloomer | 1 | |
8.1 | เครื่องยนต์ | 1 | |
8.2 | การแต่งงานกัน | 1 | 0.46 |
8.3 | ลด | 1 | 27 |
8.4 | เครื่องเชื่อมต่อ | 1 | 32 |
8.5 | Univeral joint | 3 | 4.17 |
8.7 | ∮400หน่วยรีด 3 ลูกกลิ้ง | 1 | 27 |
9 | ลูกกลิ้งยกขึ้น | 1 | 18 |
10 | ลูกกลิ้งหลังเครื่อง | 1 | 12 |
11 | ลูกกลิ้งขาออก | 2 | 8 |
12 | เครื่องตัดร้อน | 1 | |
13 | ∮300หน่วย IM | 2 | |
13.1 | เครื่องยนต์ | 2 | |
13.2 | การแต่งงานกัน | 2 | 0.46 |
13.3 | United reducer | 1 | 27 |
13.4 | Univeral joint | 8 | 1.57 |
13.5 | ∮300ชุดโรลเลอร์ 2 ชุด | 4 | 24 |
14 | ช่องทำงานเอาท์พุท | 1 | 2 |
15 | หน่วย FM FM 300 | 4 | |
15.1 | เครื่องยนต์ | ||
15.2 | การแต่งงานกัน | 4 | 0.92 |
15.3 | United reducer | 4 | 32 |
15.4 | Univeral joint | 8 | 1.57 |
15.5 | ∮300ชุดโรลเลอร์ 2 ชุด | 4 | 24 |
16 | ∮280 ∮280หน่วยรีด 2 ลูกกลิ้ง | 4 | |
16.1 | Moter | 2 | |
16.2 | การแต่งงานกัน | 4 | 1.07 |
16.3 | United reducer | 2 | 24 |
16.4 | Univeral joint | 8 | 1.57 |
16.5 | ∮280หน่วยรีด 2 ลูกกลิ้ง | 4 | 20 |
17 | Looper | 1 | 2.5 |
18 | ∮280หน่วย IM-2 ลูกกลิ้ง | 4 | |
18.1 | เครื่องยนต์ | 2 | |
18.2 | การแต่งงานกัน | 4 | 1.07 |
18.3 | United reducer | 4 | 2 |
18.4 | Univeral joint | 8 | 8 |
18.5 | ∮280หน่วย IM-2 ลูกกลิ้ง | 4 | 4 |
19 | เครื่องปั่นด้าย | 2 | 22 |
20 | ลูกกลิ้งทำความเย็น | 2 | 66 |
21 | ไขว้เขว | 2 | 8 |
22 | เครื่องอัดฟ่อน | 2 | 12 |
ⅱ | อุปกรณ์กระบวนการผลิต | 1 | |
ⅲ | อุปกรณ์หล่อลื่นไฮโดรลิค | 1 | |
ⅳ | อุปกรณ์ระบบน้ำ | 1 | |
ⅴ | อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า | 1 |
ผู้ติดต่อ: wang